场次 | 2021年5月19日第七场(化学需氧量) | 交易时间 | 2021年5月19日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 60.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | 20.00 | 42500.00 | 850000.00 |
2 | 陕西浦士达环保科技有限公司 | 1.07 | 42500.00 | 45475.00 |
3 | 商洛国际医学中心医院有限公司 | 18.65 | 42400.00 | 790760.00 |
4 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 0.0714 | 42300.00 | 3020.22 |
5 | 陕西惠丰制药有限公司长武分公司 | 0.937 | 42200.00 | 39541.40 |
6 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 1.26 | 42100.00 | 53046.00 |
7 | 华天科技(宝鸡)有限公司 | 18.0116 | 42000.00 | 756487.20 |
合计 | 60.00 | —— | 2538329.82 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|