场次 | 2020年6月24日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2020年6月24日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 65.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 陕西彬长孟村矿业有限公司 | 36.162 | 21500.00 | 777483.00 |
2 | 陕西彬长小庄矿业有限公司 | 28.838 | 21500.00 | 620017.00 |
合计 | 65.00 | —— | 1397500.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|