场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月23日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 167.79 | 6000.00 |
2021年6月24日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 0.05 | 19800.00 |
2021年5月19日第五场(二氧化硫) | 中玻(陕西)新技术有限公司 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 199.588 | 11000.00 |
2021年5月19日第二场(二氧化硫) | 陕西城化股份有限公司 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 106.2702 | 12000.00 |
2021年4月26日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 40.0 | 18900.00 |
2021年1月21日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 160.0 | 6000.00 |
2020年12月16日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 38.0 | 6000.00 |
2020年12月9日第二场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 2.14 | 18600.00 |
2020年10月23日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 120.8 | 6000.00 |
2020年9月21日第四场(二氧化硫) | 中玻(陕西)新技术有限公司 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 387.41 | 6800.00 |
2020年7月8日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 60.0 | 6000.00 |
2020年6月24日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 428.33 | 6000.00 |
2020年6月18日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 28.0 | 18700.00 |
2020年3月27日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 50.0 | 6000.00 |
2020年1月17日第一场(二氧化硫) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 100.0 | 6000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|