场次 | 2022年3月24日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2022年3月24日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 120.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 渭南美特瑞科技有限公司 | 0.752 | 8200.00 | 6166.40 |
2 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 2.313 | 8200.00 | 18966.60 |
3 | 乾县日新建材有限公司 | 23.99 | 8200.00 | 196718.00 |
4 | 陕西榆能榆神西南热电有限公司 | 46.505 | 8200.00 | 381341.00 |
5 | 西安市华佰利热力有限公司 | 1.298 | 8200.00 | 10643.60 |
6 | 陕西宏绿鼎康再生资源有限公司 | 0.706 | 8200.00 | 5789.20 |
7 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 | 0.546 | 8200.00 | 4477.20 |
8 | 淳化华京美阳畜禽无害化处理有限公司 | 0.066 | 8200.00 | 541.20 |
9 | 蒲城县富瑞再生纸业有限公司 | 0.643 | 8200.00 | 5272.60 |
10 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 1.0 | 8200.00 | 8200.00 |
11 | 韩城腾利陶瓷有限公司 | 14.0 | 8200.00 | 114800.00 |
12 | 陕西金隅节能保温科技有限公司 | 8.102 | 8200.00 | 66436.40 |
13 | 延安国清工贸有限公司 | 0.292 | 8200.00 | 2394.40 |
14 | 陕西汉德车桥有限公司铜川分公司 | 0.024 | 8200.00 | 196.80 |
15 | 汉中市城区热力有限公司 | 3.36 | 8200.00 | 27552.00 |
16 | 渭南市金昊建筑材料科技有限公司 | 0.07 | 8200.00 | 574.00 |
17 | 陕西同力重工股份有限公司 | 0.158 | 8200.00 | 1295.60 |
18 | 陕西汉唐制药有限公司 | 0.108 | 8200.00 | 885.60 |
19 | 宝鸡安信天晨环境治理有限责任公司 | 0.194 | 8200.00 | 1590.80 |
20 | 陕西鼎香麦有限公司 | 0.017 | 8200.00 | 139.40 |
21 | 铜川益鑫丰铝业有限责任公司 | 0.556 | 8200.00 | 4559.20 |
22 | 蒲城瑞腾建材有限公司 | 0.403 | 8200.00 | 3304.60 |
23 | 陕西澄城秦尧电厂 | 5.842 | 8100.00 | 47320.20 |
24 | 陕西瑞域合新型建材有限公司 | 1.3092 | 8100.00 | 10604.52 |
25 | 陕西良鼎瑞金属新材料有限公司 | 0.015 | 8100.00 | 121.50 |
26 | 西安博源医院有限公司 | 1.26 | 8100.00 | 10206.00 |
27 | 泾河新城陕煤技术研究院新能源材料有限公司 | 0.364 | 8000.00 | 2912.00 |
28 | 西安沣东热力有限公司 | 6.1068 | 8000.00 | 48854.40 |
合计 | 120.0 | 981863.22 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|