场次 | 榆林市2021年二氧化硫协议转让交易结果公示 | 交易时间 | 2022年1月4日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市排污权储备交易中心 | 交易方式 | 协议转让 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 31.094 | 首报价(元/吨) | None |
2021年协议转让交易结果公示 | |||||
序号 | 时间 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格 (元/吨) | 成交金额(元) |
1 | 2021年3月1日 | 神木市隆凯煤业有限公司 | 0.76 | 23400 | 17784.00 |
2 | 2021年3月5日 | 神木市景盛新能源有限公司 | 2.58 | 23400 | 60372.00 |
3 | 2021年4月21日 | 神木市宏大煤化有限公司 | 1.899 | 23400 | 44436.60 |
4 | 2021年7月23日 | 长庆油田分公司第二采气厂 | 1.3 | 23400 | 30420.00 |
5 | 2021年7月23日 | 榆林市腾达兴能源有限责任公司 | 23.4 | 23400 | 547560.00 |
6 | 2021年9月17日 | 神木市殡仪馆 | 0.089 | 23400 | 2082.60 |
7 | 2021年10月26日 | 定边县东港污油泥土处理有限责任公司 | 0.994 | 26200 | 26042.80 |
8 | 2021年12月6日 | 神华神东煤炭集团有限责任公司矿井综合分公司 | 0.072 | 26200 | 1886.40 |
合计 | 31.094 | — | 730584.4 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|