场次 | 2021年12月22日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2021年12月22日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 64.0 | 首报价(元/吨) | 18800.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 青海莱润环保科技有限公司 | 10.46 | 18800.00 | 196648.00 |
2 | 青海诺德新材料有限公司 | 0.80 | 18800.00 | 15040.00 |
3 | 青海宝盈碳材料科技有限公司 | 0.7692 | 18800.00 | 14460.96 |
4 | 青海艾特克盐湖科技有限公司 | 0.9318 | 18800.00 | 17517.84 |
5 | 青海亚洲硅业半导体有限公司 | 1.26 | 18800.00 | 23688.00 |
6 | 青海高景太阳能科技有限公司 | 1.6329 | 18800.00 | 30698.52 |
7 | 西宁经济技术开发区 | 4.00 | 18800.00 | 75200.00 |
8 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | 26.88 | 18800.00 | 505344.00 |
9 | 青海福若瑟保温建材有限公司 | 0.035 | 18800.00 | 658.00 |
合计: | 46.7689 | 879255.32 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|