场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月9日第一场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 160.0 | 6000.00 |
2022年7月8日第五场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 310.0 | 6000.00 |
2022年5月13日第一场(二氧化硫) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 200.0 | 6000.00 |
2021年12月17日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 296.955 | 6000.00 |
2021年9月15日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 325.211 | 6000.00 |
2021年7月23日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 167.79 | 6000.00 |
2020年12月16日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 38.0 | 6000.00 |
2020年10月23日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 120.8 | 6000.00 |
2020年7月8日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 60.0 | 6000.00 |
2020年3月27日第一场(二氧化硫) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 50.0 | 6000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|