场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 180.0 | 12000.00 |
2022年7月8日第七场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.403 | 12000.00 |
2022年7月8日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 220.0 | 12000.00 |
2022年5月19日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 400.0 | 12000.00 |
2022年5月13日第三场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 10.0 | 12000.00 |
2022年3月24日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 170.844 | 12000.00 |
2021年12月23日第七场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 36.0 | 20700.00 |
2021年12月22日第三场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 98.0 | 20600.00 |
2021年12月17日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.44 | 12000.00 |
2021年11月17日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 60.0 | 12000.00 |
2021年8月31日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 46.0 | 12000.00 |
2021年5月19日第三场(化学需氧量) | 陕西城化股份有限公司 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 35.96 | 20000.00 |
2021年5月19日第七场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 60.0 | 12000.00 |
2021年4月26日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 21.0 | 19200.00 |
2021年1月21日第三场(化学需氧量) | 陕西省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 52.0 | 12000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|