场次 | 2022年5月19日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2022年5月19日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 400.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 泾河新城陕煤技术研究院新能源材料有限公司 | 2.41 | 13000.00 | 31330.00 |
2 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 40.0 | 13000.00 | 520000.00 |
3 | 陕西彬长胡家河矿业有限公司 | 24.375 | 13000.00 | 316875.00 |
4 | 镇巴县惠康定点屠宰有限公司 | 15.878 | 13000.00 | 206414.00 |
5 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 292.0 | 12900.00 | 3766800.00 |
6 | 陕西汉得兴生物科技有限公司 | 3.162 | 12800.00 | 40473.60 |
7 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 22.175 | 12800.00 | 283840.00 |
合计 | 400.0 | 5165732.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|