场次 | 2022年3月24日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2022年3月24日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 170.844 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 36.1 | 50600.00 | 1826660.00 |
2 | 蒲城鲲鹏半导体材料有限公司 | 0.858 | 50600.00 | 43414.80 |
3 | 渭南美特瑞科技有限公司 | 9.675 | 50200.00 | 485685.00 |
4 | 淳化华京美阳畜禽无害化处理有限公司 | 0.05 | 50200.00 | 2510.00 |
5 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 7.575 | 50200.00 | 380265.00 |
6 | 西安市华佰利热力有限公司 | 0.616 | 50200.00 | 30923.20 |
7 | 西安中铁生态环境科技有限公司 | 8.39 | 50200.00 | 421178.00 |
8 | 盛鑫环保工程有限公司 | 1.574 | 50200.00 | 79014.80 |
9 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 0.5 | 50200.00 | 25100.00 |
10 | 陕西宇辰生物科技有限公司 | 2.85 | 50200.00 | 143070.00 |
11 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 33.886 | 50100.00 | 1697688.60 |
12 | 陕西汉德车桥有限公司铜川分公司 | 6.329 | 50000.00 | 316450.00 |
13 | 东方航空技术有限公司西北分公司 | 0.044 | 49800.00 | 2191.20 |
14 | 陕西正通煤业有限责任公司 | 62.397 | 49700.00 | 3101130.90 |
合计 | 170.844 | 8555281.50 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|