场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月30日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.104 | - |
2023年3月30日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 9.96 | - |
2023年3月1日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 3.0 | 20000.00 |
2023年3月1日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 1.5 | 18000.00 |
2023年3月1日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 7.0 | 19000.00 |
2023年3月1日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.6 | 23000.00 |
2023年3月1日第五场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.36 | - |
2023年3月1日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 3.12082 | - |
2023年3月1日第七场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 7.562 | - |
2023年3月1日第八场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.7226 | - |
2023年1月11日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 22.72 | - |
2023年1月3日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.541 | - |
2023年1月3日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.3556 | - |
2023年1月3日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 10.619 | - |
2023年1月3日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 3.004 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|