场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月5日第一场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.78 | - |
2024年8月14日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.2862 | - |
2024年5月30日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 5.52 | - |
2024年4月19日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 72.0 | - |
2024年3月7日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 38.58 | - |
2024年3月4日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.004 | - |
2023年9月12日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.23 | - |
2023年4月23日第八场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 75.577 | - |
2023年4月23日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 76.0 | 19000.00 |
2023年3月1日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 7.0 | 19000.00 |
2023年3月1日第七场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 7.562 | - |
2023年1月3日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 10.619 | - |
2022年12月15日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 27.05 | - |
2022年9月9日第六场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.9 | - |
2022年6月14日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.00099 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|