场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月23日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.026 | - |
2021年12月23日第五场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 11.8 | - |
2021年12月23日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.63 | - |
2021年12月10日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 17.76 | - |
2021年12月10日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 7.97 | - |
2021年11月2日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 7.0 | 27000.00 |
2021年10月21日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 20.0 | 26800.00 |
2021年10月14日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 7.0 | 26600.00 |
2021年10月14日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.966 | - |
2022年3月22日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.336 | - |
2022年3月22日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.303 | - |
2021年8月12日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.4269 | - |
2021年6月24日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 6.0 | 26300.00 |
2021年6月24日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 0.05 | 19800.00 |
2021年4月26日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 67.0 | 20300.00 |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |