场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月22日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 3.15 | - |
2022年3月4日第九场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.14 | - |
2022年3月4日第六场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.006 | - |
2022年3月4日第四场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.0147 | - |
2021年12月23日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.269 | - |
2021年4月26日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 21.0 | 19200.00 |
2020年6月18日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 22.0 | 19000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|