场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年7月8日第七场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.403 | 12000.00 |
2022年5月13日第三场(化学需氧量) | 榆林市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 10.0 | 12000.00 |
2021年12月17日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 3.44 | 12000.00 |
2020年7月8日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权储备交易中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 50.0 | 12000.00 |
2020年3月27日第三场(化学需氧量) | 榆林市排污权交易储备中心 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 30.0 | 12000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|