场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月12日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.23 | - |
2023年9月12日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.2 | - |
2023年9月7日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 7.9 | - |
2023年9月5日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.596 | - |
2023年9月4日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.02 | - |
2023年8月31日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 15.0 | - |
2023年8月31日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 29.2 | - |
2023年8月31日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.3171 | - |
2023年7月17日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.0004 | - |
2023年7月17日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.4545 | - |
2023年7月17日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.64 | - |
2023年7月7日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 432.0 | - |
2023年7月7日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 399.0 | - |
2023年6月7日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.3316 | - |
2023年6月7日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 4.641 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|