场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月22日第六场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 246.9 | - |
2023年11月22日第七场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 194.5526 | - |
2023年11月22日第八场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 38.2 | - |
2023年11月22日第九场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 37.0051 | - |
2023年11月22日第十场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 1.9699 | - |
2023年11月22日第十一场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 1.91 | - |
2023年11月15日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.5163 | - |
2023年10月24日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.747 | - |
2023年10月24日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.502 | - |
2023年10月24日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.67 | - |
2023年10月13日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.82 | - |
2023年9月22日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.106 | - |
2023年9月20日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.8886 | - |
2023年9月12日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.16 | - |
2023年9月12日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.3488 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|