场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月13日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 25.7939 | - |
2024年3月7日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 8.37 | - |
2024年3月7日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 38.58 | - |
2024年3月7日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 3.86 | - |
2024年3月4日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 7.79 | - |
2024年3月4日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.004 | - |
2024年3月4日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.525 | - |
2024年2月21日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 11.43 | - |
2024年1月5日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 16.764 | - |
2023年12月18日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.01 | - |
2023年12月13日第一场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.111 | - |
2023年12月13日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.155 | - |
2023年12月1日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.085 | - |
2023年12月1日第二场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.014 | - |
2023年11月22日第五场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.5136 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|