场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月29日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 15.52 | - |
2024年5月30日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.134 | - |
2024年5月30日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.87 | - |
2024年5月30日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 5.52 | - |
2024年5月30日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.71 | - |
2024年4月19日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.73 | - |
2024年4月19日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 72.0 | - |
2024年4月18日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.28 | - |
2024年4月8日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.115 | - |
2024年4月8日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.2092 | - |
2024年4月2日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 8.6 | - |
2024年4月2日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 30.2 | - |
2024年3月20日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 23.4 | - |
2024年3月20日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 74.0 | - |
2024年3月13日第三场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 54.838 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|