场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月4日第四场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.0147 | - |
2022年3月4日第五场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.0009 | - |
2022年3月4日第六场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.006 | - |
2022年3月4日第七场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.01 | - |
2022年3月4日第八场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.00147 | - |
2022年3月4日第九场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.14 | - |
榆林市2021年二氧化硫协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 二氧化硫 | 31.094 | - |
榆林市2021年氮氧化物协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 氮氧化物 | 46.21 | - |
榆林市2021年化学需氧量协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 化学需氧量 | 23.632 | - |
榆林市2021年氨氮协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 氨氮 | 1.813 | - |
2021年12月23日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.269 | - |
2021年12月23日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.026 | - |
2021年12月23日第五场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 11.8 | - |
2021年12月23日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.63 | - |
2021年12月10日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 17.76 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|