| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日第一场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 1.18 | 19000.00 |
| 2025年12月10日第二场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.03 | 23000.00 |
| 2025年12月10日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.19059 | 19000.00 |
| 2025年12月10日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.03184 | 23200.00 |
| 2025年10月16日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 8.5 | 20000.00 |
| 2025年10月16日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 499.9 | 19000.00 |
| 2025年10月16日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 8.514 | 20900.00 |
| 2025年10月16日第四场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.855 | 19100.00 |
| 2025年10月16日第五场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.024 | 23100.00 |
| 2025年8月5日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 2.315 | 20000.00 |
| 2025年8月5日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.0 | - |
| 2025年8月5日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 2.55 | - |
| 2025年8月5日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.28 | - |
| 2025年8月5日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.675 | - |
| 2025年8月5日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.64 | - |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|