| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日第一场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 1.18 | 19000.00 |
| 2025年12月10日第二场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.03 | 23000.00 |
| 2025年12月10日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.19059 | 19000.00 |
| 2025年12月10日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.03184 | 23200.00 |
| 2025年10月20日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态 环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 3.82 | 20200.00 |
| 2025年10月16日第七场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 8.5 | 20000.00 |
| 2025年10月16日第八场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 499.9 | 19000.00 |
| 2025年10月16日第九场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 8.514 | 20900.00 |
| 2025年10月16日第十场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.855 | 19100.00 |
| 2025年10月16日第十一场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.024 | 23100.00 |
| 2025年10月16日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 5.8 | 20000.00 |
| 2025年10月16日第二场(化学需氧量) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 0.12 | 19000.00 |
| 2025年10月16日第三场(氨氮) | 西宁市生态 环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.01 | 23000.00 |
| 2025年10月16日第四场(氮氧化物) | 西宁市生态 环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.9765 | 20200.00 |
| 2025年10月16日第五场(化学需氧量) | 西宁市生态 环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.1151 | 19900.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|