场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月27日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 6.0 | 20000.00 |
2025年6月27日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.1 | 19000.00 |
2025年6月27日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.3 | 23000.00 |
2025年6月27日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 6.3672 | - |
2025年6月27日第五场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 4.09 | - |
2025年6月27日第六场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.34 | - |
2025年6月26日第一场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 1.0 | 19000.00 |
2025年6月26日第二场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.1 | 23000.00 |
2025年6月26日第三场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 9.0 | 20000.00 |
2025年6月26日第四场(二氧化硫) | 西宁市生态环境局 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 1.5 | 18000.00 |
2025年6月26日第五场(化学需氧量) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 化学需氧量 | 0.6044 | - |
2025年6月26日第六场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 0.1429 | - |
2025年6月26日第七场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.511 | - |
2025年6月26日第八场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.128 | - |
2025年6月26日第九场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.764 | - |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |