场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月3日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.541 | - |
2023年1月3日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.3556 | - |
2023年1月3日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 10.619 | - |
2023年1月3日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 3.004 | - |
2022年12月15日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.34 | - |
2022年12月15日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 27.05 | - |
2022年12月15日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 4.33 | - |
2022年12月9日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.228 | - |
2022年12月9日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0206 | - |
2022年11月18日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 16.5 | - |
2022年11月10日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 67.17 | - |
2022年11月10日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 28.9 | - |
2022年10月28日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 25.58 | - |
2022年9月9日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.08 | - |
2022年9月9日第六场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 1.9 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|