场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2023年6月7日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.3316 | - |
2023年6月7日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 4.641 | - |
2023年5月4日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.931 | - |
2023年4月23日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 22.5369 | - |
2023年4月23日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.514 | - |
2023年4月23日第七场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.728 | - |
2023年4月23日第八场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 75.577 | - |
2023年4月23日第九场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 6.132 | - |
2023年3月30日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.104 | - |
2023年3月30日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 9.96 | - |
2023年3月1日第五场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.36 | - |
2023年3月1日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 3.12082 | - |
2023年3月1日第七场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 化学需氧量 | 7.562 | - |
2023年3月1日第八场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.7226 | - |
2023年1月11日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 22.72 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|