| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月1日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 3.0 | 20000.00 |
| 2023年3月1日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氨氮 | 0.6 | 23000.00 |
| 2023年3月1日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 7.0 | 19000.00 |
| 2023年3月1日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 1.5 | 18000.00 |
| 2022年6月14日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 1.8 | 31400.00 |
| 2022年5月17日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 3.7 | 31400.00 |
| 2022年3月22日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 2.6 | 29800.00 |
| 2022年3月4日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 5.4 | 28100.00 |
| 2021年12月23日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 0.63 | 27300.00 |
| 2021年12月23日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 12.0 | 19800.00 |
| 2021年11月2日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 7.0 | 27000.00 |
| 2021年10月21日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 20.0 | 26800.00 |
| 2021年10月14日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 7.0 | 26600.00 |
| 2021年6月24日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 二氧化硫 | 0.05 | 19800.00 |
| 2021年6月24日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 氮氧化物 | 6.0 | 26300.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|