| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月27日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 4.1 | 19000.00 |
| 2025年5月14日第二场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 13.0 | 19000.00 |
| 2023年4月23日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 76.0 | 19000.00 |
| 2023年3月1日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 7.0 | 19000.00 |
| 2021年4月26日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 21.0 | 19200.00 |
| 2020年6月18日第三场(化学需氧量) | 青海省生态环境厅 | 电子竞价 | 化学需氧量 | 22.0 | 19000.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|