场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月4日第三场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.102 | - |
2022年3月4日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 20.72 | - |
2021年12月23日第五场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 11.8 | - |
2021年12月10日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 17.76 | - |
2021年10月14日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.966 | - |
2022年3月22日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.336 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|