场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月16日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.13 | - |
2024年4月2日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 8.6 | - |
2024年3月20日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 23.4 | - |
2024年3月13日第三场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 54.838 | - |
2023年8月31日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 15.0 | - |
2023年7月17日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.0004 | - |
2023年7月7日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 432.0 | - |
2023年6月7日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.3316 | - |
2023年4月23日第七场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.728 | - |
2023年3月30日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 7.104 | - |
2023年3月1日第五场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 1.36 | - |
2022年11月10日第一场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 67.17 | - |
2022年7月8日第九场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 2.14 | - |
2022年6月14日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 2.55 | - |
2022年3月22日第二场(二氧化硫) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 二氧化硫 | 0.08 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|