| 场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月22日第十场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 1.9699 | - |
| 2023年11月22日第十一场(氨氮) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 1.91 | - |
| 2023年9月12日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.2 | - |
| 2023年5月30日第十四场(氨氮) | 陕西省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.017 | - |
| 2023年4月23日第九场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 6.132 | - |
| 2023年3月1日第八场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.7226 | - |
| 2023年1月3日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 3.004 | - |
| 榆林市2022年氨氮协议转让交易结果公示 | 榆林市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 1.458 | - |
| 西宁市2022年氨氮协议转让成交结果 | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 1.37182 | - |
| 2022年12月15日第三场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 4.33 | - |
| 2022年9月9日第七场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.14 | - |
| 2022年5月13日第四场(氨氮) | 榆林市生态环境局 | 协议转让 | 氨氮 | 1.879 | - |
| 2022年3月22日第四场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.28 | - |
| 2022年3月4日第八场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.00147 | - |
| 2022年3月4日第七场(氨氮) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氨氮 | 0.01 | - |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|