场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月15日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.34 | - |
2022年12月9日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0206 | - |
2022年12月9日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.228 | - |
2022年11月18日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 16.5 | - |
2022年11月10日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 28.9 | - |
2022年10月28日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 25.58 | - |
2022年9月9日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.08 | - |
2022年8月4日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 25.894 | - |
2022年6月29日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 24.567 | - |
2022年6月14日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.842 | - |
2022年3月22日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.878 | - |
榆林市2021年氮氧化物协议转让交易结果公示 | 榆林市排污权储备交易中心 | 协议转让 | 氮氧化物 | 46.21 | - |
2021年12月23日第六场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.63 | - |
2021年12月10日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 7.97 | - |
2022年3月22日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.303 | - |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |