场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月8日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.2092 | - |
2024年4月8日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.115 | - |
2024年4月2日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 30.2 | - |
2024年3月20日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 74.0 | - |
2024年3月13日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 25.7939 | - |
2024年3月7日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 8.37 | - |
2024年3月4日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 7.79 | - |
2024年2月21日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 11.43 | - |
2024年1月5日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 16.764 | - |
2023年12月18日第一场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.01 | - |
2023年12月13日第二场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.155 | - |
2023年11月22日第五场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.5136 | - |
2023年11月22日第六场(氮氧化物) | 西宁市生态环境局 | 协议转让 | 氮氧化物 | 246.9 | - |
2023年11月15日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.5163 | - |
2023年10月24日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.67 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|