场次 | 出让方 | 交易方式 | 品种 | 挂卖量(吨) | 首报价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月10日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.187 | - |
2024年12月5日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 9.727 | - |
2024年12月5日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 5.8483 | - |
2024年11月19日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.24 | - |
2024年10月16日第五场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.0745 | - |
2024年10月16日第四场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 13.64 | - |
2024年10月16日第三场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 77.4539 | - |
2024年9月23日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 4.437 | - |
2024年8月14日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.642 | - |
2024年8月8日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.13 | - |
2024年7月29日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 15.52 | - |
2024年5月30日第二场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.87 | - |
2024年5月30日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 0.134 | - |
2024年4月19日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 2.73 | - |
2024年4月18日第一场(氮氧化物) | 青海省生态环境厅 | 协议转让 | 氮氧化物 | 1.28 | - |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|