场次 | 2024年12月19日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年12月24日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 11.0 | 首报价(元/吨) | 20000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 青海恒耐特包装科技有限公司 | 0.11 | 22800.00 | 2508.00 |
2 | 青海辉源绿铝新材料有限公司 | 4.63 | 22700.00 | 105101.00 |
3 | 青海青铝绿行科技有限公司 | 2.2 | 22700.00 | 49940.00 |
4 | 青海中铝工业服务有限公司 | 0.15 | 22700.00 | 3405.00 |
5 | 青海展大生物科技有限责任公司 | 0.12 | 22700.00 | 2724.00 |
6 | 圣翰金属科技(青海)有限公司 | 3.68 | 22600.00 | 83168.00 |
7 | 西宁城市建筑科技有限责任公司 | 0.11 | 22600.00 | 2486.00 |
合计 | 11.0 | 249332.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|