场次 | 2024年12月19日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年12月24日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 4.0 | 首报价(元/吨) | 18000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西宁城市建筑科技有限责任公司 | 0.034 | 18200.00 | 618.80 |
2 | 圣翰金属科技(青海)有限公司 | 0.1614 | 18200.00 | 2937.48 |
3 | 青海辉源绿铝新材料有限公司 | 0.05 | 18200.00 | 910.00 |
4 | 青海海源铝业特种合金有限公司 | 3.1751 | 18200.00 | 57786.82 |
5 | 青海青铝绿行科技有限公司 | 0.091 | 18200.00 | 1656.20 |
6 | 青海中铝工业服务有限公司 | 0.004 | 18200.00 | 72.80 |
7 | 青海中铝铝板带有限公司 | 0.4845 | 18100.00 | 8769.45 |
合计 | 4.0 | 72751.55 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|