| 场次 | 2023年11月22日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|---|
| 出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
| 品种 | 氨氮 | ||
| 挂卖量(吨) | 3.8 | 首报价(元/吨) | 23000.00 |
| 序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海谷粒农食品有限公司 | 0.011 | 23900.00 | 262.90 |
| 2 | 青海新铝新材料科技有限公司 | 0.108 | 23900.00 | 2581.20 |
| 3 | 青海晶阳新材料有限公司 | 0.133 | 23900.00 | 3178.70 |
| 4 | 青海丽豪半导体材料有限公司 | 0.76 | 23900.00 | 18164.00 |
| 5 | 海唐古拉科技有限公司 | 0.1179 | 23900.00 | 2817.81 |
| 6 | 天合光能(青海)光伏材料有限公司 | 0.883 | 23800.00 | 21015.40 |
| 7 | 天合光能(青海)光电有限公司 | 1.7871 | 23700.00 | 42354.27 |
| 合计 | 3.8 | 90374.28 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|