场次 | 2023年11月22日第二场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年11月22日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 190.0 | 首报价(元/吨) | 18000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 青海新铝新材料科技有限公司 | 0.0038 | 18200.00 | 69.16 |
2 | 青海聚江新型保温材料有限公司 | 0.24 | 18000.00 | 4320.00 |
3 | 青海鸿瑞铝材有限公司 | 0.12 | 18000.00 | 2160.00 |
4 | 青海唐古拉科技有限公司 | 0.048 | 18000.00 | 864.00 |
5 | 宝升茂电力科技集团有限公司 | 0.033 | 18000.00 | 594.00 |
6 | 青海鑫和环保科技有限公司 | 0.45 | 18000.00 | 8100.00 |
7 | 天合光能(青海)光电有限公司 | 5.185 | 18000.00 | 93330.00 |
8 | 天合光能(青海)新材料有限公司 | 50.0 | 18000.00 | 900000.00 |
9 | 青海普莱斯德新型保温建材有限公司 | 0.12 | 18000.00 | 2160.00 |
10 | 天合光能(青海)新材料有限公司 | 40.0 | 18000.00 | 720000.00 |
11 | 青海海源绿轮制造有限公司 | 0.0728 | 18000.00 | 1310.40 |
12 | 天合光能(青海)新材料有限公司 | 50.0 | 18000.00 | 900000.00 |
13 | 天合光能(青海)新材料有限公司 | 43.7274 | 18000.00 | 787093.20 |
合计 | 190.0 | 3420000.76 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|