场次 | 2023年11月22日第一场(氮氧化物) | 交易时间 | 2023年11月22日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 245.0 | 首报价(元/吨) | 20000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 青海中冠嘉颉环保科技有限公司 | 13.15 | 20200.00 | 265630.00 |
2 | 青海富民养殖有限公司 | 0.21 | 20200.00 | 4242.00 |
3 | 青海谷粒农食品有限公司 | 0.046 | 20200.00 | 929.20 |
4 | 青海金润禾丰农牧科技有限公司 | 0.21 | 20100.00 | 4221.00 |
5 | 青海晶阳新材料有限公司 | 0.07968 | 20100.00 | 1601.57 |
6 | 青海新铝新材料科技有限公司 | 1.281 | 20100.00 | 25748.10 |
7 | 青海唐古拉科技有限公司 | 0.3636 | 20100.00 | 7308.36 |
8 | 青海普莱斯德新型保温建材有限公司 | 0.091 | 20100.00 | 1829.10 |
9 | 青海鸿瑞铝材有限公司 | 0.56 | 20000.00 | 11200.00 |
10 | 青海晶科能源有限公司 | 10.282 | 20000.00 | 205640.00 |
11 | 天合光能(青海)光电有限公司 | 11.821 | 20000.00 | 236420.00 |
12 | 青海聚江新型保温材料有限公司 | 0.182 | 20000.00 | 3640.00 |
13 | 青海鑫和环保科技有限公司 | 0.37 | 20000.00 | 7400.00 |
14 | 宝升茂电力科技集团有限公司 | 0.033 | 20000.00 | 660.00 |
15 | 宝升茂电力科技集团有限公司 | 0.033 | 20000.00 | 660.00 |
16 | 天合光能(青海)新材料有限公司 | 100.0 | 20000.00 | 2000000.00 |
17 | 天合光能(青海)新材料有限公司 | 50.0 | 20000.00 | 1000000.00 |
18 | 天合光能(青海)新材料有限公司 | 50.0 | 20000.00 | 1000000.00 |
19 | 宝升茂电力科技集团有限公司 | 0.182 | 20000.00 | 3640.00 |
20 | 天合光能(青海)新材料有限公司 | 6.1 | 20000.00 | 122000.00 |
合计 | 244.99428 | 4902769.33 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|