场次 | 2021年12月22日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2021年12月22日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 8.0 | 首报价(元/吨) | 23000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 青海小牦牛乳业有限公司 | 2.78 | 23400.00 | 65052.00 |
2 | 大通景兴种植专业合作社联合社 | 0.014 | 23400.00 | 327.60 |
3 | 青海泰丰先行锂能科技有限公司 | 1.77 | 23400.00 | 41418.00 |
4 | 青海高速乳业有限公司 | 0.0012 | 23400.00 | 28.08 |
5 | 青海弗迪电池有限公司 | 1.28 | 23300.00 | 29824.00 |
6 | 青海骏智机电科技有限公司 | 0.037 | 23300.00 | 862.10 |
7 | 青海丽豪半导体材料有限公司 | 0.112 | 23300.00 | 2609.60 |
8 | 西宁阿特斯光伏科技有限公司 | 2.0058 | 23300.00 | 46735.14 |
合计: | 8.00 | 186856.52 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|