场次 | 2021年12月22日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2021年12月22日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 115.0 | 首报价(元/吨) | 19600.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 青海利亚达达化工有限公司 | 0.92 | 23400.00 | 21528.00 |
2 | 大通回族土族自治县 | 0.023 | 23400.00 | 538.20 |
3 | 青海高景太阳能科技有限公司 | 6.8109 | 23400.00 | 159375.06 |
4 | 青海福若瑟保温建材有限公司 | 0.126 | 23400.00 | 2948.40 |
5 | 青海莱润环保科技有限公司 | 66.24 | 23300.00 | 1543392.00 |
6 | 青海弗迪电池有限公司 | 11.73 | 23300.00 | 273309.00 |
7 | 西宁金鑫气体有限公司 | 0.523 | 23300.00 | 12185.90 |
8 | 青海诺德新材料有限公司 | 0.30 | 23300.00 | 6990.00 |
9 | 西宁经济技术开发区 | 28.3271 | 23200.00 | 657188.72 |
合计: | 115.00 | 2677455.28 | ||
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|