场次 | 西宁市2022年氮氧化物协议转让成交结果 | 交易时间 | 2022年12月21日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 协议转让 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 44.7414 | 首报价(元/吨) | None |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 大通县景鹏工贸有限公司 | 0.15 | 26000.00 | 3900.00 |
2 | 金诃藏药股份有限公司 | 1.38 | 26000.00 | 35880.00 |
3 | 青海弗迪锂能科技有限公司 | 4.84 | 26000.00 | 125840.00 |
4 | 青海海源铝业特种合金有限公司 | 3.2 | 26000.00 | 83200.00 |
5 | 青海晶科能源有限公司 | 13.58 | 26000.00 | 353080.00 |
6 | 青海丽豪半导体材料有限公司 | 1.46 | 26000.00 | 37960.00 |
7 | 青海维泰工程机械有限公司 | 0.648 | 26000.00 | 16848.00 |
8 | 青海鑫东恒新能源科技有限公司 | 0.0654 | 26000.00 | 1700.40 |
9 | 青海中建西部建设有限公司 | 0.067 | 26000.00 | 1742.00 |
10 | 青海中桩建材科技有限公司 | 0.321 | 26000.00 | 8346.00 |
11 | 天合光能(青海)晶硅有限公司 | 17.95 | 26000.00 | 466700.00 |
12 | 中国铝业股份有限公司青海分公司 | 1.08 | 26000.00 | 28080.00 |
合计 | 44.7414 | 1163276.40 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|