场次 | 2019年11月20日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2019年11月20日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 30.0 | 首报价(元/吨) | 19000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 青海明飞投资发展有限公司 | 0.57 | 19400.00 | 11058.00 |
2 | 青海时代新能源科技有限公司 | 6.4 | 19400.00 | 124160.00 |
3 | 青海互邦农业开发有限公司 | 0.24 | 19400.00 | 4656.00 |
4 | 青海台丰先行锂能科技有限公司 | 1.0 | 19300.00 | 19300.00 |
5 | 青海纯熙包装材料有限公司 | 0.17 | 19300.00 | 3281.00 |
6 | 青海省湟中县海宁合资化肥厂 | 0.2058 | 19300.00 | 3971.94 |
7 | 湟中县甘河滩元山尔节能环保建材厂 | 2.13 | 19200.00 | 40896.00 |
8 | 青海绿洁环保科技有限公司 | 11.205 | 19200.00 | 215136.00 |
9 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | 4.0792 | 19200.00 | 78320.64 |
10 | 青海金座商品混凝土有限公司 | 4.0 | 19300.00 | 77200.00 |
合计 | 30.0 | 577979.58 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|