场次 | 2019年11月20日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2019年11月20日 |
---|---|---|---|
出让方 | 西宁市生态环境局 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 10.0 | 首报价(元/吨) | 18400.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 青海绿洁环保科技有限公司 | 1.7996 | 18600.00 | 33472.56 |
2 | 湟中县甘河滩元山尔节能环保建材厂 | 3.23 | 18600.00 | 60078.00 |
3 | 青海台丰先行锂能科技有限公司 | 0.5 | 18600.00 | 9300.00 |
4 | 青海互邦农业开发有限公司 | 0.33 | 18500.00 | 6105.00 |
5 | 青海德胜环能科技有限公司 | 1.491 | 18500.00 | 27583.50 |
6 | 青海金座商品混凝土有限公司 | 1.0 | 18500.00 | 18500.00 |
7 | 青海台丰先行锂能科技有限公司 | 0.42 | 18500.00 | 7770.00 |
8 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | 1.2294 | 18400.00 | 22620.96 |
合计 | 10.0 | 185430.02 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|