场次 | 2020年6月18日第一场(氮氧化物) | 交易时间 | 2020年6月18日 |
---|---|---|---|
出让方 | 青海省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 72.0 | 首报价(元/吨) | 20000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 青海互助县庆丰生物科技有限公司 | 1.6 | 0.00 | 0.00 |
2 | 青海油田公司采气三厂 | 2.86 | 20300.00 | 58058.00 |
3 | 青海油田采气二厂 | 3.6084 | 20200.00 | 72889.68 |
4 | 中国石油青海油田采油二厂乌南油田项目 | 0.049 | 20200.00 | 989.80 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司采油二厂 | 0.068 | 20200.00 | 1373.60 |
6 | 海东市万牧农牧业发展有限公司 | 1.598 | 20200.00 | 32279.60 |
7 | 青海泰启新材料有限责任公司 | 66.2166 | 20100.00 | 1330953.66 |
合计 | 76.0 | 1496544.34 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|