场次 | 2021年4月26日第一场(氮氧化物) | 交易时间 | 2021年4月26日 |
---|---|---|---|
出让方 | 青海省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 67.0 | 首报价(元/吨) | 20300.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 青海油田采油四厂 | 8.09 | 26300.00 | 212767.00 |
2 | 青海油田公司采气三厂 | 3.19 | 26300.00 | 83897.00 |
3 | 青海农泰钾业有限公司 | 5.946 | 26300.00 | 156379.80 |
4 | 青海玉明金属结构制造有限公司 | 0.22 | 26300.00 | 5786.00 |
5 | 青海徕硕工贸有限公司 | 19.3 | 26300.00 | 507590.00 |
6 | 青海瑞肽生物科技有限公司 | 8.48 | 26300.00 | 223024.00 |
7 | 大柴旦和信科技有限公司 | 21.774 | 26200.00 | 570478.80 |
合计 | 67.0 | 1759922.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|