场次 | 榆林市2022年二氧化硫协议转让交易结果公示 | 交易时间 | 2022年12月22日 |
---|---|---|---|
出让方 | 榆林市生态环境局 | 交易方式 | 协议转让 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 13.7971 | 首报价(元/吨) | None |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 | 0.006 | 26400.00 | 158.40 |
2 | 榆林信友化工有限责任公司 | 6.3701 | 26400.00 | 168170.64 |
3 | 定边县冠博环保科技有限公司 | 0.864 | 26400.00 | 22809.60 |
4 | 神木县豪鑫矿业设备技术有限公司 | 0.086 | 26400.00 | 2270.40 |
5 | 陕西一简一至生物工程有限公司 | 1.522 | 26400.00 | 40180.80 |
6 | 陕西南梁矿业有限公司 | 0.001 | 26400.00 | 26.40 |
7 | 榆林榆神清洁能源公司 | 1.51 | 26400.00 | 39864.00 |
8 | 陕西恒基汇科装配建筑新材料有限责任公司 | 1.42 | 26400.00 | 37488.00 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田西部分公司 | 0.008 | 26400.00 | 211.20 |
10 | 神木市腾业建材有限公司 | 1.919 | 26400.00 | 50661.60 |
11 | 神木市大轩商砼有限公司 | 0.091 | 26400.00 | 2402.40 |
合计 | 13.7971 | 364243.44 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|