场次 | 2020年9月21日第四场(二氧化硫) | 交易时间 | 2020年9月21日 |
---|---|---|---|
出让方 | 中玻(陕西)新技术有限公司 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 387.41 | 首报价(元/吨) | 6800.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 西安秦华天然气有限公司 | 0.154 | 6800.00 | 1047.20 |
2 | 侃达煤焦公司 | 58.51 | 6800.00 | 397868.00 |
3 | 观致汽车有限公司西安分公司 | 0.109 | 6800.00 | 741.20 |
4 | 西安煜阳重型机械制造有限公司 | 1.962 | 6800.00 | 13341.60 |
5 | 富平县能展新型建材有限公司 | 25.598 | 6800.00 | 174066.40 |
6 | 西安金地材料科技有限公司 | 0.259 | 6800.00 | 1761.20 |
7 | 蒲城县竭诚建材有限公司 | 18.40 | 6800.00 | 125120.00 |
8 | 富平县腾德新型建材有限公司 | 12.26 | 6800.00 | 83368.00 |
9 | 蒲城坞坭环保建材厂 | 10.00 | 6800.00 | 68000.00 |
10 | 礼泉康鸿工贸有限公司 | 14.48 | 6800.00 | 98464.00 |
11 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 1.00 | 6800.00 | 6800.00 |
12 | 渭南市华州区盛鑫环保建材有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 6800.00 |
13 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 1.00 | 6800.00 | 6800.00 |
14 | 富平县卓展新型建材有限公司 | 22.99 | 6800.00 | 156332.00 |
15 | 蒲城坞坭环保建材厂 | 16.10 | 6800.00 | 109480.00 |
16 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 1.00 | 6800.00 | 6800.00 |
17 | 澄城县扬帆海平建材有限公司 | 1.79 | 6800.00 | 12172.00 |
18 | 商洛国际医学中心医院有限公司 | 1.21 | 6800.00 | 8228.00 |
合计 | 187.822 | —— | 1277189.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|