场次 | 2020年9月21日第三场(氮氧化物) | 交易时间 | 2020年9月21日 |
---|---|---|---|
出让方 | 中玻(陕西)新技术有限公司 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 193.73 | 首报价(元/吨) | 8800.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 2.00 | 9000.00 | 18000.00 |
2 | 蒲城县竭诚建材有限公司 | 13.06 | 9000.00 | 117540.00 |
3 | 西咸新区北控环保科技发展有限公司 | 3.73 | 9000.00 | 33570.00 |
4 | 西咸新区北控环保科技发展有限公司 | 3.73 | 9000.00 | 33570.00 |
5 | 西咸新区北控环保科技发展有限公司 | 3.73 | 9000.00 | 33570.00 |
6 | 侃达煤焦公司 | 2.348 | 8900.00 | 20897.20 |
7 | 中国石油天燃气股份有限公司长庆油田分公司第九采油厂 | 15.451 | 8900.00 | 137513.90 |
8 | 富平县卓展新型建材有限公司 | 19.88 | 8900.00 | 176932.00 |
9 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 1.00 | 8900.00 | 8900.00 |
10 | 蒲城坞坭环保建材厂 | 1.00 | 8900.00 | 8900.00 |
11 | 富平县腾德新型建材有限公司 | 17.88 | 8900.00 | 159132.00 |
12 | 西安秦华天然气有限公司 | 1.378 | 8900.00 | 12264.20 |
13 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 1.00 | 8900.00 | 8900.00 |
14 | 西咸新区北控环保科技发展有限公司 | 3.73 | 8900.00 | 33197.00 |
15 | 西咸新区北控环保科技发展有限公司 | 3.73 | 8900.00 | 33197.00 |
16 | 渭南市华州区盛鑫环保建材有限公司 | 1.00 | 8900.00 | 8900.00 |
17 | 富平县能展新型建材有限公司 | 9.00 | 8900.00 | 80100.00 |
18 | 合阳县百嘉制砖有限公司 | 19.00 | 8900.00 | 169100.00 |
19 | 观致汽车有限公司西安分公司 | 3.85 | 8900.00 | 34265.00 |
20 | 西安煜阳重型机械制造有限公司 | 3.85 | 8800.00 | 33880.00 |
21 | 神木市国普活性炭有限公司 | 63.383 | 8800.00 | 557770.40 |
合计 | 193.73 | —— | 1720098.70 |
![]()
咨询电话
029-83596059
|
![]() ![]() |