场次 | 2020年9月21日第一场(氮氧化物) | 交易时间 | 2020年9月21日 |
---|---|---|---|
出让方 | 三原易达金属加工有限公司 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 14.75 | 首报价(元/吨) | 10000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 西安金地材料科技有限公司 | 0.806 | 21800.00 | 17570.80 |
2 | 富平县腾德新型建材有限公司 | 2.00 | 21800.00 | 43600.00 |
3 | 礼泉康鸿工贸有限公司 | 5.21 | 21800.00 | 113578.00 |
4 | 彬州中天建材有限公司 | 1.00 | 21700.00 | 21700.00 |
5 | 富平县能展新型建材有限公司 | 0.942 | 21700.00 | 20441.40 |
6 | 蒲城坞坭环保建材厂 | 1.00 | 21700.00 | 21700.00 |
7 | 侃达煤焦公司 | 3.792 | 21600.00 | 81907.20 |
合计 | 14.75 | —— | 320497.40 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|