场次 | 2020年6月24日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2020年6月24日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 27.23 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂 | 0.021 | 12500.00 | 262.50 |
2 | 陕西工大午牛乳业有限公司 | 0.045 | 12500.00 | 562.50 |
3 | 浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司 | 2.504 | 12500.00 | 31300.00 |
4 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 1.26 | 12100.00 | 15246.00 |
5 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 | 2.47 | 12000.00 | 29640.00 |
6 | 陕西澄合山阳煤矿有限公司 | 10.649 | 12000.00 | 127788.00 |
7 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿 | 1.869 | 12000.00 | 22428.00 |
8 | 宝鸡合鑫金诺铝业有限公司 | 0.02 | 12000.00 | 240.00 |
合计 | 18.838 | —— | 227467.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|