场次 | 2020年6月24日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2020年6月24日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 1000.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 乾县唐汉古建砖瓦厂 | 0.397 | 8800.00 | 3493.60 |
2 | 陕西未来能源化工有限公司 | 520.00 | 8800.00 | 4576000.00 |
3 | 陕西龙成煤清洁高效利用有限公司 | 50.00 | 8800.00 | 440000.00 |
4 | 富平县华朱乡华东砖厂 | 9.94 | 8800.00 | 87472.00 |
5 | 渭南鼎辉环保建材有限公司 | 8.95 | 8800.00 | 78760.00 |
6 | 渭南靖瑞建筑材料科技有限公司 | 8.95 | 8800.00 | 78760.00 |
7 | 浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司 | 41.664 | 8700.00 | 362476.80 |
8 | 商洛市宏建建材有限责任公司 | 10.91 | 8700.00 | 94917.00 |
9 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 | 14.85 | 8700.00 | 129195.00 |
10 | 宝鸡合鑫金诺铝业有限公司 | 0.028 | 8700.00 | 243.60 |
11 | 西安德龙粉体工程材料有限公司韩城分公司 | 45.05 | 8700.00 | 391935.00 |
12 | 柞水中博金米菌业发展有限公司 | 0.467 | 8600.00 | 4016.20 |
13 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 3.96 | 8600.00 | 34056.00 |
14 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 2.00 | 8600.00 | 17200.00 |
15 | 三星(中国)半导体有限公司 | 125.60 | 8600.00 | 1080160.00 |
16 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 86.47 | 8600.00 | 743642.00 |
17 | 蒲城庆家环保建材有限公司 | 2.00 | 8600.00 | 17200.00 |
18 | 上若泰基韩城镀锌带钢有限公司 | 62.14 | 8600.00 | 534404.00 |
19 | 富平雨中情防水科技有限公司 | 1.617 | 8600.00 | 13906.20 |
20 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 5.007 | 8600.00 | 43060.20 |
合计 | 1000.00 | —— | 8730897.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|