场次 | 2020年1月17日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2020年1月17日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 200.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 渭南市华州区德富节能 | 4.00 | 14600.00 | 58400.00 |
2 | 陕西未来能源化工有限公司 | 96.00 | 14600.00 | 1401600.00 |
3 | 蒲城庆家环保建材有限公司 | 3.00 | 14600.00 | 43800.00 |
4 | 陕西合阳中资国业生物有限公司 | 0.299 | 14600.00 | 4365.40 |
5 | 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司 | 0.068 | 14600.00 | 992.80 |
6 | 中铁一局集团中心医院 | 0.627 | 14600.00 | 9154.20 |
7 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 50.00 | 14600.00 | 730000.00 |
8 | 渭南市华州区盛鑫环保建材有限公司 | 1.00 | 14600.00 | 14600.00 |
9 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 2.00 | 14600.00 | 29200.00 |
10 | 柞水中博金凤菌业发展有限公司 | 0.467 | 14500.00 | 6771.50 |
11 | 渭南市华州区盛鑫环保建材有限公司 | 1.00 | 14500.00 | 14500.00 |
12 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 41.539 | 14400.00 | 598161.60 |
合计 | 200.00 | —— | 2911545.50 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|